220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
Технические параметры в PDF
Напряжение: 200-230V
| КОМПРЕССОР: | SC18MLX |
| Хладагент | R404A |
| Электропитание | 220 - 240V 1~ 50 Hz |
| Темп. всас. газа | 20,0°C |
| Переохл.жидкости | 0,0K |
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC18MLX
| Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
| -45 | |||||||
| -40 | |||||||
| -35 | |||||||
| -30 | |||||||
| -25 | |||||||
| -20 | |||||||
| -15 | 1336,396 | 1201,570 | 1067,326 | 934,293 | 802,915 | ||
| -10 | 1666,791 | 1507,163 | 1346,386 | 1185,147 | 1023,961 | ||
| -5 | 2056,850 | 1869,670 | 1679,525 | 1487,130 | 1293,032 | ||
| 0 | 2512,402 | 2295,143 | 2073,026 | 1846,770 | 1616,922 | ||
| 5 | 3038,838 | 2789,336 | 2533,027 | 2270,613 | 2002,624 | ||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 20 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC18MLX
| Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
| -45 | |||||||
| -40 | |||||||
| -35 | |||||||
| -30 | |||||||
| -25 | |||||||
| -20 | 708,690 | 712,246 | 721,547 | 737,201 | 0,000 | ||
| -15 | 769,264 | 776,243 | 790,375 | 812,268 | 842,532 | ||
| -10 | 831,337 | 841,425 | 860,073 | 887,890 | 925,485 | ||
| -5 | 895,448 | 908,329 | 931,178 | 964,604 | 1009,216 | ||
| 0 | 962,135 | 977,494 | 1004,228 | 1042,948 | 1094,261 | ||
| 5 | 1031,936 | 1049,457 | 1079,762 | 1123,461 | 1181,160 | ||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 20 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC18MLX
<td class="xl65" style="w| Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
| -45 | |||||||
| -40 |
|