220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Secop (Danfoss) NL10MF

Описание

Secop (Danfoss) NL10MF

 
Технические параметры в PDF
Напряжение:  200-230V
 
КОМПРЕССОР: NL10MF
Хладагент R134A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Темп. всас. газа 20,0°C
Переохл.жидкости 0,0K
 

Характеристики

  • 10.09 cm³
  • 1 / - / -
  • 10.5 kg
  • 8.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 16.1 A
  • 0.32 dm3
  • Среднетемпературный
  • NL
  • R134A
  • 3 A

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) NL10MF

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 350.950 324.806 298.388 271.880 245.464 219.320 0.000
-15 448.033 416.517 384.503 352.182 319.742 287.369 0.000
-10 564.729 526.523 487.598 448.152 408.377 368.470 0.000
-5 703.683 657.406 610.189 562.235 513.744 464.918 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) NL10MF

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 240.834 243.064 245.582 248.361 251.375 254.600 0.000
-15 268.345 272.285 276.631 281.356 286.436 291.844 0.000
-10 295.969 301.883 308.320 315.256 322.664 330.519 0.000
-5 323.357 331.508 340.301 349.710 359.710 370.276 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) NL10MF

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 2.032 2.042 2.051 2.057 2.060 2.061 0.000
-15 2.077 2.099 2.118 2.136 2.151 2.163 0.000
-10 2.136 2.169 2.200 2.228 2.255 2.278 0.000
-5 2.208 2.253 2.295 2.335 2.372 2.407 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Чертеж компрессора Secop (Danfoss) NL10MF