220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Secop (Danfoss) NL10FT

Описание

Secop (Danfoss) NL10FT

 
Технические параметры в PDF
Напряжение:  200-230V
 
 
 
 
КОМПРЕССОР: NL10FT
Хладагент R134A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Темп. всас. газа 20,0°C
Переохл.жидкости 0,0K
 

Характеристики

  • 10.9 cm³
  • 1 / - / -
  • 10.5 kg
  • 8.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 10.4 A
  • 0.32 dm3
  • Низкотемпературный
  • NL
  • R134A
  • 2.6 A
 

 Номер артикля   105G6817

 

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) NL10FT

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 156.690 149.048 133.570 117.011 105.903    
-30 208.950 197.514 178.672 159.178 145.552 144.004  
-25 273.559 257.506 234.481 211.234 194.276 189.801  
-20 352.213 330.696 302.640 274.794 253.661 245.416  
-15 446.658 418.796 384.828 351.502 325.313 312.416  
-10 558.708 523.581 482.777 443.046 410.873 392.394  
-5              

Мощность компрессора Secop (Danfoss) NL10FT

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 160.838 159.395 161.519 162.816 158.894    
-30 179.298 180.480 184.572 187.182 183.916 170.382  
-25 203.389 207.317 213.500 217.544 215.056 201.643  
-20 230.234 237.031 245.425 251.025 249.436 236.266  
-15 256.958 266.744 277.472 284.749 284.181 271.375  
-10 280.685 293.582 306.765 315.840 316.414 304.095  
-5              

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) NL10FT

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 1.363 1.359 1.360 1.359 1.347    
-30 1.404 1.409 1.416 1.418 1.408 1.376  
-25 1.474 1.489 1.503 1.511 1.502 1.471  
-20 1.561 1.586 1.610 1.623 1.619 1.588  
-15 1.652 1.690 1.723 1.744 1.744 1.716  
-10 1.736 1.788 1.832 1.861 1.868 1.843  
-5              

Чертеж компрессора Secop (Danfoss) NL10FT