220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Secop (Danfoss) FR7.5CL

Описание

Secop (Danfoss) FR7.5CL

 
Технические параметры в PDF
Напряжение:  200-230V
 
 
 
 
КОМПРЕССОР: FR7.5CL
Хладагент R404A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Темп. всас. газа 20,0°C
Переохл.жидкости 0,0K
 

Характеристики

  • 6.93 cm³
  • 1 / - / -
  • 10.6 kg
  • 8.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 9.1 A
  • 0.45 dm3
  • Низкотемпературный
  • FR
  • R404A/R507A
  • 3 A
 

 Номер артикля   103U2790/195B0398

 

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) FR7.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 97.690 90.688 76.864 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 130.540 120.385 103.396 86.427 0.000 0.000 0.000
-35 174.273 159.583 138.061 116.571 0.000 0.000 0.000
-30 229.768 209.134 181.685 154.294 0.000 0.000 0.000
-25 297.954 269.932 235.122 200.410 0.000 0.000 0.000
-20 379.796 342.894 299.238 255.736 0.000 0.000 0.000
-15 476.276 428.937 374.891 321.063 0.000 0.000 0.000
-10 588.505 529.084 463.005 397.222 0.000 0.000 0.000
-5 717.632 644.355 564.479 484.983 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) FR7.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 153.303 142.945 141.999 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 177.074 167.879 167.751 167.938 0.000 0.000 0.000
-35 203.236 195.939 197.367 198.766 0.000 0.000 0.000
-30 231.529 226.868 230.589 233.937 0.000 0.000 0.000
-25 261.696 260.408 267.159 273.193 0.000 0.000 0.000
-20 293.481 296.302 306.819 316.276 0.000 0.000 0.000
-15 326.624 334.292 349.312 362.929 0.000 0.000 0.000
-10 360.869 374.121 394.381 412.895 0.000 0.000 0.000
-5 395.958 415.530 441.767 465.915 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) FR7.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 1.400 1.365 1.377 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 1.451 1.418 1.431 1.447 0.000 0.000 0.000
-35 1.524 1.496 1.514 1.533 0.000 0.000 0.000
-30 1.617 1.598 1.623 1.650 0.000 0.000 0.000
-25 1.727 1.720 1.757 1.794 0.000 0.000 0.000
-20 1.852 1.862 1.914 1.965 0.000 0.000 0.000
-15 1.991 2.020 2.091 2.160 0.000 0.000 0.000
-10 2.141 2.194 2.287 2.378 0.000 0.000 0.000
-5 2.300 2.380 2.499 2.615 0.000 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Чертеж компрессора Secop (Danfoss) FR7.5CL