220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Secop (Danfoss) FR8.5CL

Описание

Secop (Danfoss) FR8.5CL

 
Технические параметры в PDF
Напряжение:  200-230V
 
 
КОМПРЕССОР: FR8.5CL
Хладагент R404A
Электропитание 220 - 240V 1~ 50 Hz
Темп. всас. газа 20,0°C
Переохл.жидкости 0,0K
 

Характеристики

  • 7.95 cm³
  • 1 / - / -
  • 10.6 kg
  • 8.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 10.0 A
  • 0.45 dm3
  • Низкотемпературный
  • FR
  • R404A/R507A
  • 3 A
 

 

 

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) FR8.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 118.557 110.801 88.476 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 146.550 137.262 113.429 89.955 0.000 0.000 0.000
-35 190.622 177.773 150.420 123.468 0.000 0.000 0.000
-30 250.883 232.422 199.519 167.085 0.000 0.000 0.000
-25 327.494 301.341 260.826 220.874 0.000 0.000 0.000
-20 420.661 384.690 334.457 284.908 0.000 0.000 0.000
-15 530.602 482.629 420.515 359.236 0.000 0.000 0.000
-10 657.680 595.428 519.177 443.947 0.000 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) FR8.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 183.005 166.769 170.929 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 207.622 192.806 197.779 202.667 0.000 0.000 0.000
-35 236.814 224.446 231.257 237.375 0.000 0.000 0.000
-30 269.833 260.940 270.616 278.991 0.000 0.000 0.000
-25 305.933 301.540 315.109 326.767 0.000 0.000 0.000
-20 344.365 345.500 363.987 379.956 0.000 0.000 0.000
-15 384.383 392.071 416.504 437.808 0.000 0.000 0.000
-10 425.237 440.506 471.911 499.578 0.000 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) FR8.5CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 1.610 1.562 1.588 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 1.651 1.606 1.636 1.666 0.000 0.000 0.000
-35 1.721 1.684 1.721 1.757 0.000 0.000 0.000
-30 1.816 1.792 1.839 1.885 0.000 0.000 0.000
-25 1.934 1.925 1.987 2.046 0.000 0.000 0.000
-20 2.071 2.082 2.162 2.238 0.000 0.000 0.000
-15 2.224 2.258 2.360 2.457 0.000 0.000 0.000
-10 2.390 2.450 2.578 2.700 0.000 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Чертеж компрессора Secop (Danfoss) FR8.5CL