220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Модель компрессора | 2EES-3Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | 'точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0 K |
| Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
| Режим эксплуатации | Авто |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 2EC-3.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 10919 | 9074 | 7472 | 6084 | 4886 | 3856 | 2976 | 2227 |
| Q* [W] | 10919 | 9074 | 7472 | 6084 | 4886 | 3856 | 2976 | 2227 | |
| P [kW] | 2,36 | 2,27 | 2,16 | 2,02 | 1,87 | 1,69 | 1,5 | 1,31 | |
| I [A] | 4,89 | 4,8 | 4,67 | 4,51 | 4,34 | 4,16 | 3,99 | 3,83 | |
| Qc [W] | 13276 | 11348 | 9634 | 8108 | 6751 | 5546 | 4478 | 3533 | |
| COP [ - ] | 4,63 | 3,99 | 3,46 | 3,01 | 2,62 | 2,28 | 1,98 | 1,71 | |
| COP* [ - ] | 4,63 | 3,99 | 3,46 | 3,01 | 2,62 | 2,28 | 1,98 | 1,71 | |
| m [kg/h] | 278 | 228 | 185,8 | 150,1 | 119,7 | 93,9 | 72,1 | 53,7 | |
| 40°C | Q [W] | 9255 | 7673 | 6296 | 5100 | 4067 | 3177 | 2416 | 1770 |
| Q* [W] | 9255 | 7673 | 6296 | 5100 | 4067 | 3177 | 2416 | 1770 | |
| P [kW] | 2,76 | 2,61 | 2,43 | 2,23 | 2,02 | 1,79 | 1,55 | 1,32 | |
| I [A] | 5,4 | 5,2 | 4,98 | 4,75 | 4,5 | 4,26 | 4,04 | 3,84 | |
| Qc [W] | 12017 | 10281 | 8725 | 7331 | 6082 | 4966 | 3971 | 3087 | |
| COP [ - ] | 3,35 | 2,94 | 2,59 | 2,29 | 2,02 | 1,78 | 1,55 | 1,34 | |
| COP* [ - ] | 3,35 | 2,94 | 2,59 | 2,29 | 2,02 | 1,78 | 1,55 | 1,34 | |
| m [kg/h] | 265 | 217 | 176,3 | 141,5 | 111,9 | 86,8 | 65,7 | 47,9 | |
| 50°C | Q [W] | 7489 | 6184 | 5044 | 4051 | 3192 | 2452 | 1820 | 1283 |
| Q* [W] | 7489 | 6184 | 5044 | 4051 | 3192 | 2452 | 1820 | 1283 | |
| P [kW] | 3,08 | 2,86 | 2,62 | 2,36 | 2,09 | 1,82 | 1,54 | 1,26 | |
| I [A] | 5,81 | 5,52 | 5,21 | 4,9 | 4,59 | 4,29 | 4,02 | 3,79 | |
| Qc [W] | 10567 | 9041 | 7660 | 6411 | 5284 | 4270 | 3360 | 2547 | |
| COP [ - ] | 2,43 | 2,16 | 1,93 | 1,72 | 1,53 | 1,35 | 1,18 | 1,01 | |
| COP* [ - ] | 2,43 | 2,16 | 1,93 | 1,72 | 1,53 | 1,35 | 1,18 | 1,01 | |
| m [kg/h] | 249 | 203 | 163,3 | 129,7 | 101,3 | 77,2 | 56,9 | 39,9 | |
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |||||||||
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.