220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| модель компрессора | 2DES-3Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0 K |
| Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
| Режим эксплуатации | Авто |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 2DC-3.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 12989 | 10808 | 8914 | 7273 | 5856 | 4637 | 3595 | 2707 |
| Q* [W] | 12989 | 10808 | 8914 | 7273 | 5856 | 4637 | 3595 | 2707 | |
| P [kW] | 2,81 | 2,71 | 2,58 | 2,41 | 2,22 | 2,01 | 1,79 | 1,56 | |
| I [A] | 5,46 | 5,33 | 5,17 | 4,96 | 4,74 | 4,5 | 4,27 | 4,04 | |
| Qc [W] | 15798 | 13519 | 11492 | 9686 | 8080 | 6652 | 5387 | 4268 | |
| COP [ - ] | 4,62 | 3,99 | 3,46 | 3,01 | 2,63 | 2,3 | 2,01 | 1,73 | |
| COP* [ - ] | 4,62 | 3,99 | 3,46 | 3,01 | 2,63 | 2,3 | 2,01 | 1,73 | |
| m [kg/h] | 330 | 272 | 222 | 179,4 | 143,4 | 112,9 | 87,1 | 65,3 | |
| 40°C | Q [W] | 11037 | 9167 | 7538 | 6123 | 4899 | 3846 | 2943 | 2175 |
| Q* [W] | 11037 | 9167 | 7538 | 6123 | 4899 | 3846 | 2943 | 2175 | |
| P [kW] | 3,32 | 3,13 | 2,92 | 2,68 | 2,42 | 2,15 | 1,87 | 1,59 | |
| I [A] | 6,14 | 5,89 | 5,6 | 5,29 | 4,97 | 4,65 | 4,35 | 4,07 | |
| Qc [W] | 14356 | 12299 | 10455 | 8801 | 7319 | 5995 | 4815 | 3767 | |
| COP [ - ] | 3,32 | 2,93 | 2,58 | 2,29 | 2,02 | 1,79 | 1,57 | 1,37 | |
| COP* [ - ] | 3,32 | 2,93 | 2,58 | 2,29 | 2,02 | 1,79 | 1,57 | 1,37 | |
| m [kg/h] | 317 | 259 | 211 | 169,8 | 134,8 | 105,1 | 80 | 58,8 | |
| 50°C | Q [W] | 8961 | 7416 | 6066 | 4891 | 3872 | 2995 | 2244 | 1605 |
| Q* [W] | 8961 | 7416 | 6066 | 4891 | 3872 | 2995 | 2244 | 1605 | |
| P [kW] | 3,73 | 3,46 | 3,17 | 2,86 | 2,53 | 2,21 | 1,88 | 1,55 | |
| I [A] | 6,7 | 6,33 | 5,93 | 5,52 | 5,11 | 4,72 | 4,35 | 4,03 | |
| Qc [W] | 12688 | 10874 | 9232 | 7747 | 6407 | 5201 | 4120 | 3156 | |
| COP [ - ] | 2,4 | 2,14 | 1,92 | 1,71 | 1,53 | 1,36 | 1,2 | 1,03 | |
| COP* [ - ] | 2,4 | 2,14 | 1,92 | 1,71 | 1,53 | 1,36 | 1,2 | 1,03 | |
| m [kg/h] | 298 | 243 | 196,4 | 156,6 | 122,9 | 94,3 | 70,2 | 49,9 | |
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |||||||||
Производитель: Danfoss
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70 % из активированного алюминия и на 30 % из материала типа "молекулярное сито", поглощает вредные кислоты и воду. Таким способом фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.