220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Bitzer 4DC-7.2Y

Описание

Bitzer 4DC-7.2Y

 
 
Напряжение:      380-420V
New Ecoline:       4DES-7Y
Производство:  Германия
 
 
Модель компрессора 4DES-7Y
Хладагент R404A
Темп., используемая в расчете 'точки росы''
Переохлаждение жидкости 0 K
Темп. всасываемых паров 20,00 °C
Режим эксплуатации Авто
Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Регулятор производ-сти 100%
Полезный перегрев 100%
 

Характеристики

  • 4DES-7Y
  • 4 / 50 mm / 39,3 mm
  • 88.5 kg
  • 28 mm - 1 1/8''
  • 22 mm - 7/8''
  • 26.84 m3/h
  • 380-420V / 50 / 3
  • 82.4 A
  • 2.00 dm3
  • Среднетемпературный
  • R404A/R507A
  • 16.5 A
 

Технические характеристики компрессора 4DC-7.2Y

Tc [°C] To [°C] 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C
30°C Q [W] 26234 21741 17868 14541 11697 9281 7245 5545
  Q* [W] 26234 21741 17868 14541 11697 9281 7245 5545
  P [kW] 5,54 5,39 5,15 4,84 4,47 4,06 3,63 3,18
  I [A] 10,22 10,02 9,71 9,32 8,88 8,42 7,95 7,5
  Qc [W] 31777 27129 23016 19378 16168 13344 10873 8724
  COP [ - ] 4,73 4,04 3,47 3,01 2,62 2,28 2 1,74
  COP* [ - ] 4,73 4,04 3,47 3,01 2,62 2,28 2 1,74
  m [kg/h] 667 546 444 359 287 226 175,5 133,8
                   
40°C Q [W] 22405 18535 15195 12323 9870 7787 6035 4576
  Q* [W] 22405 18535 15195 12323 9870 7787 6035 4576
  P [kW] 6,57 6,25 5,85 5,4 4,91 4,39 3,85 3,31
  I [A] 11,61 11,16 10,63 10,04 9,41 8,79 8,18 7,63
  Qc [W] 28974 24783 21049 17727 14779 12175 9885 7888
  COP [ - ] 3,41 2,97 2,6 2,28 2,01 1,78 1,57 1,38
  COP* [ - ] 3,41 2,97 2,6 2,28 2,01 1,78 1,57 1,38
  m [kg/h] 643 525 425 342 272 213 164 123,8
                   
50°C Q [W] 18435 15218 12436 10042 7996 6261 4805 3596
  Q* [W] 18435 15218 12436 10042 7996 6261 4805 3596
  P [kW] 7,43 6,96 6,42 5,84 5,23 4,61 3,98 3,36
  I [A] 12,83 12,15 11,4 10,61 9,82 9,04 8,32 7,68
  Qc [W] 25864 22174 18857 15884 13228 10867 8782 6956
  COP [ - ] 2,48 2,19 1,94 1,72 1,53 1,36 1,21 1,07
  COP* [ - ] 2,48 2,19 1,94 1,72 1,53 1,36 1,21 1,07
  m [kg/h] 614 499 403 322 254 197,2 150,4 111,9
                   
Условные обозначения              
Q [W] Холодопроизвод-сть            
Q* [W] Холодопроизвод-сть*            
P [kW] Потребл. мощность            
I [A] Ток                
Qc [W] Производительность конденсатора          
COP [ - ] СОР/КПД                
COP* [ - ] СОР/КПД *              
m [kg/h] Массов. расход              
Op. Режим эксплуатации            
                   
*по стандарту EN12900 (темп.  всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К)