220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
|
Модель компрессора |
4VC-10.2 |
| Хладагент | R22 |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 30 | Qo[W] | 32805 | 27251 | 22423 | 18236 | 14614 | 11492 | 8814 |
| Qo*[W] | 32805 | 27251 | 22423 | 18236 | 14614 | 11492 | 8814 | |
| P [kW] | 7,01 | 6,76 | 6,41 | 5,96 | 5,45 | 4,88 | 4,27 | |
| I [A] | 12,35 | 12,02 | 11,55 | 10,97 | 10,32 | 9,63 | 8,94 | |
| Qc[W] | 39812 | 34011 | 28830 | 24200 | 20062 | 16369 | 13081 | |
| COP | 4,68 | 4,03 | 3,5 | 3,06 | 2,68 | 2,36 | 2,07 | |
| COP* | 4,68 | 4,03 | 3,5 | 3,06 | 2,68 | 2,36 | 2,07 | |
| m [kg/h] | 834 | 685 | 558 | 450 | 358 | 280 | 214 | |
| 40 | Qo[W] | 27614 | 22837 | 18678 | 15067 | 11945 | 9258 | 6958 |
| Qo*[W] | 27614 | 22837 | 18678 | 15067 | 11945 | 9258 | 6958 | |
| P [kW] | 8,18 | 7,7 | 7,14 | 6,5 | 5,8 | 5,07 | 4,31 | |
| I [A] | 13,97 | 13,31 | 12,53 | 11,67 | 10,76 | 9,85 | 8,98 | |
| Qc[W] | 35791 | 30541 | 25817 | 21567 | 17748 | 14324 | 11267 | |
| COP | 3,38 | 2,96 | 2,62 | 2,32 | 2,06 | 1,83 | 1,62 | |
| COP* | 3,38 | 2,96 | 2,62 | 2,32 | 2,06 | 1,83 | 1,62 | |
| m [kg/h] | 792 | 646 | 523 | 418 | 329 | 253 | 189,1 | |
| 50 | Qo[W] | 22478 | 18494 | 15022 | 12009 | 9410 | 7182 | 5286 |
| Qo*[W] | 22478 | 18494 | 15022 | 12009 | 9410 | 7182 | 5286 | |
| P [kW] | 9,13 | 8,44 | 7,68 | 6,87 | 6,01 | 5,13 | 4,26 | |
| I [A] | 15,32 | 14,35 | 13,28 | 12,16 | 11,03 | 9,93 | 8,93 | |
| Qc[W] | 31603 | 26936 | 22705 | 18875 | 15420 | 12315 | 9542 | |
| COP | 2,46 | 2,19 | 1,96 | 1,75 | 1,57 | 1,4 | 1,24 | |
| COP* | 2,46 | 2,19 | 1,96 | 1,75 | 1,57 | 1,4 | 1,24 | |
| m [kg/h] | 749 | 607 | 486 | 385 | 299 | 226 | 165,4 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Технические данные компрессора: |
|
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 34,73 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 41,92 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 55 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 21.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 59.0 A Y / 99.0 A YY |
| Вес | 139 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 22 mm - 7/8'' |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 72,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (77,5) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 63,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 64,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (69,5) dB(A) @ 50Hz |