220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| Модель компрессора | 4TC-8.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 33053 | 27244 | 22218 | 17885 | 14166 | 10993 | 8303 |
| Qo*[W] | 33053 | 27244 | 22218 | 17885 | 14166 | 10993 | 8303 | |
| P [kW] | 8,74 | 8,17 | 7,55 | 6,87 | 6,16 | 5,41 | 4,64 | |
| I [A] | 14,25 | 13,42 | 12,51 | 11,53 | 10,51 | 9,46 | 8,41 | |
| Qc[W] | 41791 | 35416 | 29766 | 24759 | 20326 | 16407 | 12948 | |
| COP | 3,78 | 3,33 | 2,94 | 2,6 | 2,3 | 2,03 | 1,79 | |
| COP* | 3,78 | 3,33 | 2,94 | 2,6 | 2,3 | 2,03 | 1,79 | |
| m [kg/h] | 830 | 678 | 548 | 438 | 345 | 266 | 200 | |
| 40 | Qo[W] | 27761 | 22788 | 18477 | 14755 | 11559 | 8832 | 6520 |
| Qo*[W] | 27761 | 22788 | 18477 | 14755 | 11559 | 8832 | 6520 | |
| P [kW] | 9,86 | 9,05 | 8,2 | 7,34 | 6,46 | 5,57 | 4,66 | |
| I [A] | 15,92 | 14,7 | 13,47 | 12,21 | 10,94 | 9,67 | 8,43 | |
| Qc[W] | 37625 | 31833 | 26680 | 22096 | 18020 | 14398 | 11179 | |
| COP | 2,81 | 2,52 | 2,25 | 2,01 | 1,79 | 1,59 | 1,4 | |
| COP* | 2,81 | 2,52 | 2,25 | 2,01 | 1,79 | 1,59 | 1,4 | |
| m [kg/h] | 786 | 638 | 512 | 406 | 316 | 240 | 176,4 | |
| 50 | Qo[W] | -- | 18348 | 14792 | 11714 | 9065 | 6801 | 4879 |
| Qo*[W] | 18348 | 14792 | 11714 | 9065 | 6801 | 4879 | ||
| P [kW] | 9,74 | 8,71 | 7,68 | 6,65 | 5,61 | 4,55 | ||
| I [A] | 15,73 | 14,2 | 12,7 | 11,21 | 9,73 | 8,29 | ||
| Qc[W] | 28089 | 23498 | 19393 | 15715 | 12411 | 9431 | ||
| COP | 1,88 | 1,7 | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | ||
| COP* | 1,88 | 1,7 | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | ||
| m [kg/h] | 594 | 474 | 372 | 285 | 213 | 151,8 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Технические данные компрессора |
|
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 49,88 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 17.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
| Вес | 134 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| CIC система | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 74,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 79,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 71,0 dB(A) @ 50Hz |