220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| исходные данные: | |
|
модель компрессора |
4PCS-10.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 38329 | 31589 | 25753 | 20717 | 16391 | 12694 | 9554 |
| Qo*[W] | 38329 | 31589 | 25753 | 20717 | 16391 | 12694 | 9554 | |
| P [kW] | 10,07 | 9,37 | 8,64 | 7,87 | 7,06 | 6,22 | 5,34 | |
| I [A] | 16,67 | 15,67 | 14,62 | 13,54 | 12,42 | 11,3 | 10,18 | |
| Qc[W] | 48394 | 40960 | 34391 | 28584 | 23450 | 18910 | 14892 | |
| COP | 3,81 | 3,37 | 2,98 | 2,63 | 2,32 | 2,04 | 1,79 | |
| COP* | 3,81 | 3,37 | 2,98 | 2,63 | 2,32 | 2,04 | 1,79 | |
| m [kg/h] | 963 | 786 | 635 | 507 | 399 | 308 | 230 | |
| 40 | Qo[W] | 32298 | 26502 | 21475 | 17134 | 13404 | 10218 | 7516 |
| Qo*[W] | 32298 | 26502 | 21475 | 17134 | 13404 | 10218 | 7516 | |
| P [kW] | 11,39 | 10,45 | 9,47 | 8,45 | 7,41 | 6,35 | 5,3 | |
| I [A] | 18,59 | 17,22 | 15,81 | 14,36 | 12,9 | 11,48 | 10,13 | |
| Qc[W] | 43686 | 36954 | 30944 | 25584 | 20812 | 16571 | 12813 | |
| COP | 2,84 | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,81 | 1,61 | 1,42 | |
| COP* | 2,84 | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,81 | 1,61 | 1,42 | |
| m [kg/h] | 914 | 742 | 596 | 471 | 366 | 278 | 203 | |
| 50 | Qo[W] | -- | 21477 | 17285 | 13661 | 10547 | 7890 | 5643 |
| Qo*[W] | 21477 | 17285 | 13661 | 10547 | 7890 | 5643 | ||
| P [kW] | 11,26 | 10,04 | 8,8 | 7,53 | 6,28 | 5,05 | ||
| I [A] | 18,39 | 16,63 | 14,85 | 13,07 | 11,37 | 9,83 | ||
| Qc[W] | 32733 | 27329 | 22456 | 18078 | 14166 | 10693 | ||
| COP | 1,91 | 1,72 | 1,55 | 1,4 | 1,26 | 1,12 | ||
| COP* | 1,91 | 1,72 | 1,55 | 1,4 | 1,26 | 1,12 | ||
| m [kg/h] | 695 | 554 | 434 | 332 | 247 | 175,6 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| Технические данные: | 4PCS-10.2Y-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 48,50 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 58,53 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 65 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 21.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 59.0 A Y / 99.0 A YY |
| Вес | 139 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| CIC система | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 76,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 68,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 73,0 dB(A) @ 50Hz |