220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Модель компрессора |
4PC-15.2 |
| Хладагент | R22 |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 30 | Qo[W] | 47123 | 39068 | 32078 | 26027 | 20807 | 16323 | 12494 |
| Qo*[W] | 47123 | 39068 | 32078 | 26027 | 20807 | 16323 | 12494 | |
| P [kW] | 9,96 | 9,58 | 9,06 | 8,43 | 7,7 | 6,9 | 6,04 | |
| I [A] | 17,49 | 16,98 | 16,28 | 15,45 | 14,52 | 13,54 | 12,55 | |
| Qc[W] | 57084 | 48648 | 41141 | 34457 | 28508 | 23220 | 18530 | |
| COP | 4,73 | 4,08 | 3,54 | 3,09 | 2,7 | 2,37 | 2,07 | |
| COP* | 4,73 | 4,08 | 3,54 | 3,09 | 2,7 | 2,37 | 2,07 | |
| m [kg/h] | 1198 | 981 | 798 | 642 | 510 | 397 | 303 | |
| 40 | Qo[W] | 39963 | 33065 | 27064 | 21858 | 17361 | 13494 | 10190 |
| Qo*[W] | 39963 | 33065 | 27064 | 21858 | 17361 | 13494 | 10190 | |
| P [kW] | 11,51 | 10,79 | 9,99 | 9,11 | 8,18 | 7,19 | 6,17 | |
| I [A] | 19,63 | 18,63 | 17,53 | 16,35 | 15,12 | 13,9 | 12,7 | |
| Qc[W] | 51473 | 43855 | 37051 | 30970 | 25537 | 20688 | 16364 | |
| COP | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,12 | 1,88 | 1,65 | |
| COP* | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,12 | 1,88 | 1,65 | |
| m [kg/h] | 1146 | 936 | 758 | 606 | 478 | 369 | 277 | |
| 50 | Qo[W] | 32485 | 26764 | 21771 | 17432 | 13680 | 10456 | 7705 |
| Qo*[W] | 32485 | 26764 | 21771 | 17432 | 13680 | 10456 | 7705 | |
| P [kW] | 12,78 | 11,73 | 10,66 | 9,55 | 8,43 | 7,28 | 6,11 | |
| I [A] | 21,4 | 19,94 | 18,45 | 16,94 | 15,45 | 14 | 12,64 | |
| Qc[W] | 45261 | 38497 | 32429 | 26987 | 22107 | 17735 | 13819 | |
| COP | 2,54 | 2,28 | 2,04 | 1,82 | 1,62 | 1,44 | 1,26 | |
| COP* | 2,54 | 2,28 | 2,04 | 1,82 | 1,62 | 1,44 | 1,26 | |
| m [kg/h] | 1082 | 878 | 705 | 558 | 434 | 329 | 241 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Технические данные компрессора | 4PC-15.2-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 48,50 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 58,53 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 65 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 31.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 81.0 A Y / 132.0 A YY |
| Вес | 142 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 75,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 76,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (81,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 67,5 dB(A) @ 50Hz |