220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| Модель Bitzer | Компрессор 4NCS-12.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 44001 | 36252 | 29548 | 23769 | 18810 | 14581 | 10996 |
| P [kW] | 11,88 | 11,15 | 10,3 | 9,35 | 8,35 | 7,3 | 6,23 | |
| I [A] | 19,96 | 18,93 | 17,75 | 16,47 | 15,14 | 13,8 | 12,52 | |
| Qc[W] | 55886 | 47402 | 39846 | 33123 | 27155 | 21877 | 17231 | |
| m [kg/h] | 1105 | 902 | 729 | 582 | 458 | 353 | 265 | |
| 40 | Qo[W] | 37319 | 30624 | 24821 | 19813 | 15512 | 11843 | 8735 |
| Qo*[W] | 37319 | 30624 | 24821 | 19813 | 15512 | 11843 | 8735 | |
| P [kW] | 13,39 | 12,33 | 11,18 | 9,97 | 8,71 | 7,44 | 6,19 | |
| I [A] | 22,1 | 20,6 | 18,98 | 17,3 | 15,62 | 13,98 | 12,47 | |
| Qc[W] | 50705 | 42958 | 36005 | 29778 | 24221 | 19285 | 14928 | |
| m [kg/h] | 1056 | 857 | 688 | 545 | 424 | 322 | 236 | |
| 50 | Qo[W] | -- | 24848 | 20007 | 15815 | 12208 | 9124 | 6506 |
| Qo*[W] | 24848 | 20007 | 15815 | 12208 | 9124 | 6506 | ||
| P [kW] | 13,28 | 11,83 | 10,37 | 8,91 | 7,45 | 6,01 | ||
| I [A] | 22 | 19,89 | 17,86 | 15,88 | 13,99 | 12,26 | ||
| Qc[W] | 38124 | 31840 | 26189 | 21115 | 16573 | 12515 | ||
| m [kg/h] | 804 | 641 | 502 | 384 | 285 | 202 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Технические данные |
Компрессор 4NC-12.2Y-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 56,25 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 67,89 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 70 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 24.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 69.0 A Y / 113.0 A YY |
| Вес | 141 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| CIC система | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 83,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 75,0 dB(A) @ 50Hz |