220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| модель компрессора | 4NC-20.2 |
| Хладагент | R22 |
| Темп., используемая в расчете | Темп. ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп. всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 45235 | 37212 | 30256 | 24245 | 19070 | 14636 | 10857 |
| Qo*[W] | 45235 | 37212 | 30256 | 24245 | 19070 | 14636 | 10857 | |
| P [kW] | 11,47 | 10,82 | 10,04 | 9,14 | 8,16 | 7,12 | 6,07 | |
| I [A] | 20,3 | 19,44 | 18,42 | 17,29 | 16,12 | 14,96 | 13,87 | |
| Qc[W] | 56702 | 48036 | 40294 | 33383 | 27226 | 21759 | 16924 | |
| COP | 3,94 | 3,44 | 3,01 | 2,65 | 2,34 | 2,06 | 1,79 | |
| COP* | 3,94 | 3,44 | 3,01 | 2,65 | 2,34 | 2,06 | 1,79 | |
| m [kg/h] | 1136 | 926 | 746 | 594 | 464 | 355 | 262 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 40 | Qo[W] | 38217 | 31246 | 25207 | 20000 | 15534 | 11729 | 8511 |
| Qo*[W] | 38217 | 31246 | 25207 | 20000 | 15534 | 11729 | 8511 | |
| P [kW] | 12,91 | 11,91 | 10,8 | 9,62 | 8,4 | 7,16 | 5,95 | |
| I [A] | 22,3 | 20,9 | 19,41 | 17,89 | 16,4 | 15 | 13,75 | |
| Qc[W] | 51132 | 43155 | 36008 | 29619 | 23930 | 18890 | 14457 | |
| COP | 2,96 | 2,62 | 2,33 | 2,08 | 1,85 | 1,64 | 1,43 | |
| COP* | 2,96 | 2,62 | 2,33 | 2,08 | 1,85 | 1,64 | 1,43 | |
| m [kg/h] | 1082 | 875 | 699 | 550 | 425 | 319 | 230 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 50 | Qo[W] | 31121 | 25235 | 20140 | 15757 | 12013 | 8842 | 6183 |
| Qo*[W] | 31121 | 25235 | 20140 | 15757 | 12013 | 8842 | 6183 | |
| P [kW] | 13,95 | 12,63 | 11,24 | 9,81 | 8,38 | 6,97 | 5,63 | |
| I [A] | 23,7 | 21,9 | 19,98 | 18,13 | 16,38 | 14,8 | 13,45 | |
| Qc[W] | 45074 | 37863 | 31377 | 25568 | 20393 | 15817 | 11810 | |
| COP | 2,23 | 2 | 1,79 | 1,61 | 1,43 | 1,27 | 1,1 | |
| COP* | 2,23 | 2 | 1,79 | 1,61 | 1,43 | 1,27 | 1,1 | |
| m [kg/h] | 1021 | 817 | 645 | 500 | 378 | 277 | 192,4 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл. мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов. расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| Технические данные компрессора | 4NC-20.2-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 56,25 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 67,89 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 70 mm x 42 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 37.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 97.0 A Y / 158.0 A YY |
| Вес | 150 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 2,60 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 0..140 W PTC (Option) |
| Контроль уровня масла | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 78,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (83,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (75,0) dB(A) @ 50Hz |