220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| модель компрессора | 4H-15,2 |
| Хладагент | R22 |
| Темп,, используемая в расчете | Темп, ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп, всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 58421 | 48363 | 39660 | 32155 | 25712 | 20214 | 15549 |
| Qo*[W] | 58421 | 48363 | 39660 | 32155 | 25712 | 20214 | 15549 | |
| P [kW] | 15,76 | 14,83 | 13,78 | 12,62 | 11,39 | 10,09 | 8,77 | |
| I [A] | 25,7 | 24,4 | 22,8 | 21,2 | 19,46 | 17,67 | 15,89 | |
| Qc[W] | 74183 | 63196 | 53439 | 44778 | 37100 | 30308 | 24315 | |
| COP | 3,71 | 3,26 | 2,88 | 2,55 | 2,26 | 2 | 1,77 | |
| COP* | 3,71 | 3,26 | 2,88 | 2,55 | 2,26 | 2 | 1,77 | |
| m [kg/h] | 1468 | 1203 | 978 | 788 | 626 | 490 | 375 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 40 | Qo[W] | 49795 | 41119 | 33591 | 27086 | 21493 | 16712 | 12652 |
| Qo*[W] | 49795 | 41119 | 33591 | 27086 | 21493 | 16712 | 12652 | |
| P [kW] | 18,14 | 16,78 | 15,33 | 13,81 | 12,24 | 10,64 | 9,04 | |
| I [A] | 29,4 | 27,3 | 25,1 | 22,9 | 20,7 | 18,43 | 16,26 | |
| Qc[W] | 67936 | 57901 | 48922 | 40895 | 33732 | 27355 | 21695 | |
| COP | 2,74 | 2,45 | 2,19 | 1,96 | 1,76 | 1,57 | 1,4 | |
| COP* | 2,74 | 2,45 | 2,19 | 1,96 | 1,76 | 1,57 | 1,4 | |
| m [kg/h] | 1410 | 1151 | 932 | 745 | 587 | 454 | 342 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 50 | Qo[W] | -- | 33907 | 27553 | 22051 | 17313 | 13259 | 9817 |
| Qo*[W] | 33907 | 27553 | 22051 | 17313 | 13259 | 9817 | ||
| P [kW] | 18,49 | 16,66 | 14,79 | 12,9 | 11,02 | 9,16 | ||
| I [A] | 29,9 | 27,1 | 24,3 | 21,6 | 18,95 | 16,42 | ||
| Qc[W] | 52396 | 44212 | 36839 | 30213 | 24278 | 18981 | ||
| COP | 1,83 | 1,65 | 1,49 | 1,34 | 1,2 | 1,07 | ||
| COP* | 1,83 | 1,65 | 1,49 | 1,34 | 1,2 | 1,07 | ||
| m [kg/h] | 1098 | 882 | 700 | 545 | 415 | 306 | ||
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл, мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов, расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
Технические данные: 4H-15.2-40P |
|
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 73,6 mі/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 88,83 mі/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 70 mm x 55 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 31.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 81.0 A Y / 132.0 A YY |
| Вес | 183 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 42 mm - 1 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 4,00 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| CIC система | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 73,0 dB(A) @ 50Hz |