220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| Модель компрессора |
4H-25,2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп,, используемая в расчете | Темп, ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп, всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 57891 | 47718 | 38909 | 31307 | 24775 | 19193 | 14450 |
| Qo*[W] | 57891 | 47718 | 38909 | 31307 | 24775 | 19193 | 14450 | |
| P [kW] | 15,13 | 14,35 | 13,4 | 12,31 | 11,1 | 9,8 | 8,45 | |
| I [A] | 26,3 | 25,3 | 24,1 | 22,8 | 21,3 | 19,88 | 18,49 | |
| Qc[W] | 73020 | 62069 | 52309 | 43613 | 35873 | 28996 | 22902 | |
| COP | 3,83 | 3,33 | 2,9 | 2,54 | 2,23 | 1,96 | 1,71 | |
| COP* | 3,83 | 3,33 | 2,9 | 2,54 | 2,23 | 1,96 | 1,71 | |
| m [kg/h] | 1454 | 1187 | 960 | 767 | 603 | 465 | 349 | |
| 40 | Qo[W] | 49367 | 40604 | 32996 | 26418 | 20757 | 15912 | 11793 |
| Qo*[W] | 49367 | 40604 | 32996 | 26418 | 20757 | 15912 | 11793 | |
| P [kW] | 17,31 | 16,1 | 14,75 | 13,3 | 11,77 | 10,19 | 8,59 | |
| I [A] | 29,3 | 27,6 | 25,8 | 24 | 22,1 | 20,3 | 18,62 | |
| Qc[W] | 66672 | 56699 | 47747 | 39717 | 32526 | 26102 | 20382 | |
| COP | 2,85 | 2,52 | 2,24 | 1,99 | 1,76 | 1,56 | 1,37 | |
| COP* | 2,85 | 2,52 | 2,24 | 1,99 | 1,76 | 1,56 | 1,37 | |
| m [kg/h] | 1398 | 1137 | 915 | 727 | 567 | 432 | 319 | |
| 50 | Qo[W] | 40986 | 33599 | 27172 | 21609 | 16820 | 12727 | 9253 |
| Qo*[W] | 40986 | 33599 | 27172 | 21609 | 16820 | 12727 | 9253 | |
| P [kW] | 19,32 | 17,69 | 15,96 | 14,17 | 12,33 | 10,48 | 8,64 | |
| I [A] | 32,1 | 29,8 | 27,4 | 25,1 | 22,8 | 20,6 | 18,68 | |
| Qc[W] | 60305 | 51290 | 43137 | 35777 | 29150 | 23205 | 17895 | |
| COP | 2,12 | 1,9 | 1,7 | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | |
| COP* | 2,12 | 1,9 | 1,7 | 1,53 | 1,36 | 1,21 | 1,07 | |
| m [kg/h] | 1344 | 1088 | 870 | 686 | 530 | 398 | 288 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл, мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов, расход |
| Режим | Режим эксплуатации |
| Технические данные компрессора 4H-25.2Y-40P | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 73,6 mі/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 88,83 mі/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 70 mm x 55 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 45.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 116.0 A Y / 193.0 A YY |
| Вес | 203 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 4,50 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 77,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 78,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (81,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 69,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (73,0) dB(A) @ 50Hz |