220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

Bitzer 4G-20.2

Описание

 

Компрессор 4G-20.2

 

Компрессор 4NC-12.2Y

 

  

Исходные данные:
модель компрессора

4G-20,2

Хладагент R22
Темп,, используемая в расчете Темп, ''точки росы''
Переохлаждение жидкости 0K
Темп, всасываемых паров 20°C
Режим эксплуатации Auto
Энергоснабжение 400V-3-50Hz
Регулятор производ-сти 100%
Полезный перегрев 100%
tc [°C] to [°C] -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
30 Qo[W] 67010 55422 45392 36740 29312 22968 17584
Qo*[W] 67010 55422 45392 36740 29312 22968 17584
P [kW] 18,21 17,11 15,88 14,54 13,11 11,61 10,08
I [A] 29,8 28,2 26,4 24,5 22,5 20,5 18,47
Qc[W] 85218 72534 61273 51279 42421 34583 27662
COP 3,68 3,24 2,86 2,53 2,24 1,98 1,74
COP* 3,68 3,24 2,86 2,53 2,24 1,98 1,74
m [kg/h] 1683 1379 1120 900 714 556 424
Режим  Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
                 
40 Qo[W] 57154 47251 38644 31189 24759 19240 14528
Qo*[W] 57154 47251 38644 31189 24759 19240 14528
P [kW] 20,9 19,35 17,67 15,92 14,12 12,29 10,46
I [A] 33,8 31,5 29 26,5 23,9 21,4 18,96
Qc[W] 78082 66598 56313 47107 38875 31529 24986
COP 2,73 2,44 2,19 1,96 1,75 1,57 1,39
COP* 2,73 2,44 2,19 1,96 1,75 1,57 1,39
m [kg/h] 1618 1323 1072 858 677 523 393
Режим  Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
                 
50 Qo[W] -- 38742 31632 25447 20087 15466 11500
Qo*[W]   38742 31632 25447 20087 15466 11500
P [kW]   21,2 19,14 17 14,86 12,72 10,63
I [A]   34,3 31,2 28 25 22 19,18
Qc[W]   59974 50770 42451 34945 28189 22125
COP   1,82 1,65 1,5 1,35 1,22 1,08
COP*   1,82 1,65 1,5 1,35 1,22 1,08
m [kg/h]   1254 1013 808 633 484 358
Режим    Standard Standard Standard Standard Standard Standard
 
Условные обозначения:
to [°C] Tиспарения SST
tc [°C] Тконденсации SCT
Qo[W] Холодопроизвод-сть
Qo*[W] Холодопроизвод-сть* 
P [kW] Потребл, мощность
I [A] Ток
Qc[W] Пр-сть конденсации
COP СОР/КПД
COP* СОР/КПД *
m [kg/h] Массов, расход
Режим  Режим эксплуатации
   
Технические данные: 

4G-20.2Y-40P

Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) 84,5 mі/h
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) 101,98 mі/h
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня 4 x 75 mm x 55 mm
Напряжение мотора (др. по запросу) 380-420V PW-