220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Исходные данные: | |
| Модель | Компрессор 4G-30.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп, используемая в расчете | Темп, ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп, всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 66544 | 54950 | 44911 | 36247 | 28803 | 22443 | 17038 |
| Qo*[W] | 66544 | 54950 | 44911 | 36247 | 28803 | 22443 | 17038 | |
| P [kW] | 17,81 | 16,84 | 15,7 | 14,41 | 13,02 | 11,57 | 10,09 | |
| I [A] | 31,3 | 30 | 28,5 | 26,8 | 25,1 | 23,3 | 21,7 | |
| Qc[W] | 84357 | 71794 | 60609 | 50660 | 41827 | 34012 | 27125 | |
| m [kg/h] | 1672 | 1367 | 1108 | 888 | 701 | 544 | 411 | |
| 40 | Qo[W] | 57024 | 46975 | 38247 | 30693 | 24187 | 18613 | 13864 |
| Qo*[W] | 57024 | 46975 | 38247 | 30693 | 24187 | 18613 | 13864 | |
| P [kW] | 20,4 | 18,88 | 17,26 | 15,56 | 13,81 | 12,06 | 10,33 | |
| I [A] | 34,9 | 32,8 | 30,6 | 28,3 | 26,1 | 23,9 | 21,9 | |
| Qc[W] | 77408 | 65857 | 55508 | 46252 | 37999 | 30670 | 24198 | |
| m [kg/h] | 1614 | 1315 | 1061 | 844 | 661 | 506 | 375 | |
| 50 | Qo[W] | 47387 | 38899 | 31508 | 25100 | 19576 | 14843 | 10815 |
| Qo*[W] | 47387 | 38899 | 31508 | 25100 | 19576 | 14843 | 10815 | |
| P [kW] | 22,6 | 20,6 | 18,56 | 16,5 | 14,45 | 12,45 | 10,54 | |
| I [A] | 38 | 35,2 | 32,4 | 29,6 | 26,9 | 24,4 | 22,2 | |
| Qc[W] | 69967 | 59502 | 50071 | 41600 | 34026 | 27295 | 21357 | |
| m [kg/h] | 1554 | 1259 | 1009 | 797 | 616 | 464 | 337 |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл, мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| m [kg/h] | Массов, расход |
| Технические данные: |
Компрессор 4G-30.2Y-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 84,5 mі/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 101,98 mі/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 75 mm x 55 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 53.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 135.0 A Y / 220.0 A YY |
| Вес | 206 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 4,50 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звукового давления 1м (+5°C/50°C) @50Гц | 73,5 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления 1м (-10°C/45°C) @50Гц | 73,0 dB(A) 50Hz |
| Уровень звукового давления 1м (-35°C/40°C) @50Гц | (78,5) dB(A) 50Hz |