220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru

| Исходные данные: | |
| модель компрессора |
6J-33,2 |
| Хладагент | R22 |
| Темп,, используемая в расчете | Темп, ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0K |
| Темп, всасываемых паров | 20°C |
| Режим эксплуатации | Auto |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 30 | Qo[W] | 75593 | 62158 | 50529 | 40496 | 31881 | 24524 | 18279 |
| Qo*[W] | 75593 | 62158 | 50529 | 40496 | 31881 | 24524 | 18279 | |
| P [kW] | 18,99 | 17,99 | 16,79 | 15,39 | 13,83 | 12,12 | 10,29 | |
| I [A] | 33 | 31,6 | 29,9 | 28,1 | 26,1 | 24 | 21,9 | |
| Qc[W] | 94584 | 80151 | 67315 | 55887 | 45711 | 36646 | 28569 | |
| COP | 3,98 | 3,45 | 3,01 | 2,63 | 2,31 | 2,02 | 1,78 | |
| COP* | 3,98 | 3,45 | 3,01 | 2,63 | 2,31 | 2,02 | 1,78 | |
| m [kg/h] | 1899 | 1546 | 1246 | 992 | 776 | 594 | 441 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 40 | Qo[W] | 64296 | 52667 | 42587 | 33886 | 26416 | 20042 | 14642 |
| Qo*[W] | 64296 | 52667 | 42587 | 33886 | 26416 | 20042 | 14642 | |
| P [kW] | 21,6 | 20,1 | 18,34 | 16,46 | 14,45 | 12,35 | 10,19 | |
| I [A] | 36,6 | 34,5 | 32,1 | 29,5 | 26,9 | 24,2 | 21,8 | |
| Qc[W] | 85885 | 72731 | 60930 | 50347 | 40868 | 32392 | 24832 | |
| COP | 2,98 | 2,62 | 2,32 | 2,06 | 1,83 | 1,62 | 1,44 | |
| COP* | 2,98 | 2,62 | 2,32 | 2,06 | 1,83 | 1,62 | 1,44 | |
| m [kg/h] | 1820 | 1474 | 1181 | 932 | 722 | 545 | 396 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 50 | Qo[W] | 53343 | 43557 | 35057 | 27714 | 21410 | 16038 | 11498 |
| Qo*[W] | 53343 | 43557 | 35057 | 27714 | 21410 | 16038 | 11498 | |
| P [kW] | 24 | 22 | 19,8 | 17,48 | 15,08 | 12,65 | 10,25 | |
| I [A] | 40,1 | 37,2 | 34,1 | 30,9 | 27,7 | 24,6 | 21,8 | |
| Qc[W] | 77365 | 65553 | 54855 | 45190 | 36488 | 28690 | 21744 | |
| COP | 2,22 | 1,98 | 1,77 | 1,59 | 1,42 | 1,27 | 1,12 | |
| COP* | 2,22 | 1,98 | 1,77 | 1,59 | 1,42 | 1,27 | 1,12 | |
| m [kg/h] | 1750 | 1410 | 1123 | 880 | 674 | 502 | 358 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Условные обозначения: | |
| to [°C] | Tиспарения SST |
| tc [°C] | Тконденсации SCT |
| Qo[W] | Холодопроизвод-сть |
| Qo*[W] | Холодопроизвод-сть* |
| P [kW] | Потребл, мощность |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсации |
| COP | СОР/КПД |
| COP* | СОР/КПД * |
| m [kg/h] | Массов, расход |
| Технические данные: |
6J-33.2-40P |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 95,3 mі/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 115,02 mі/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 6 x 65 mm x 55 mm |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50 Hz |
| Максимальный рабочий ток | 60.0 A |
| Соотношение обмоток | 50/50 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 147.0 A Y / 262.0 A YY |
| Вес | 231 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 35 mm - 1 3/8'' |
| Присоединение воды-охладителя | R 3/4'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка масла | 4,75 dmі |
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta P (Option, not for R290/R1270) |
| Сервисный масляный клапан | Option |
| Датчик температуры нагнетания | Option |
| Защита мотора | SE-B2 |
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Стартовая разгрузка | Option |
| Регулирование производительности | 100-66-33% (Option) |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Водоохлаждаемые головки цилиндров | Option |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 79,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (86,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 73,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 71,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | (78,0) dB(A) @ 50Hz |