220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Модель компрессора | 6HE-35Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0 K |
| Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
| Режим эксплуатации | Авто |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 6H-35.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 105734 | 87953 | 72541 | 59220 | 47750 | 37925 | 29559 | 22488 |
| Q* [W] | 105734 | 87953 | 72541 | 59220 | 47750 | 37925 | 29559 | 22488 | |
| P [kW] | 22,4 | 21,5 | 20,4 | 19,06 | 17,52 | 15,84 | 14,06 | 12,25 | |
| I [A] | 40,9 | 39,7 | 38,2 | 36,3 | 34,3 | 32,2 | 30,1 | 28,1 | |
| Qc [W] | 128095 | 109485 | 92957 | 78282 | 65269 | 53761 | 43623 | 34738 | |
| COP [ - ] | 4,73 | 4,08 | 3,55 | 3,11 | 2,73 | 2,39 | 2,1 | 1,84 | |
| COP* [ - ] | 4,73 | 4,08 | 3,55 | 3,11 | 2,73 | 2,39 | 2,1 | 1,84 | |
| m [kg/h] | 2688 | 2209 | 1804 | 1461 | 1170 | 923 | 716 | 543 | |
| 40°C | Q [W] | 90284 | 74903 | 61546 | 49987 | 40031 | 31506 | 24256 | 18140 |
| Q* [W] | 90284 | 74903 | 61546 | 49987 | 40031 | 31506 | 24256 | 18140 | |
| P [kW] | 26,2 | 24,7 | 23 | 21,1 | 19,12 | 16,99 | 14,81 | 12,63 | |
| I [A] | 46,4 | 44,3 | 41,8 | 39,2 | 36,4 | 33,6 | 31 | 28,5 | |
| Qc [W] | 116438 | 99613 | 84570 | 71130 | 59147 | 48495 | 39068 | 30771 | |
| COP [ - ] | 3,45 | 3,03 | 2,67 | 2,36 | 2,09 | 1,85 | 1,64 | 1,44 | |
| COP* [ - ] | 3,45 | 3,03 | 2,67 | 2,36 | 2,09 | 1,85 | 1,64 | 1,44 | |
| m [kg/h] | 2590 | 2120 | 1723 | 1386 | 1101 | 861 | 659 | 491 | |
| 50°C | Q [W] | 74526 | 61626 | 50390 | 40652 | 32259 | 25075 | 18975 | 13843 |
| Q* [W] | 74526 | 61626 | 50390 | 40652 | 32259 | 25075 | 18975 | 13843 | |
| P [kW] | 29,4 | 27,4 | 25,2 | 22,8 | 20,3 | 17,72 | 15,14 | 12,59 | |
| I [A] | 51,2 | 48,2 | 44,9 | 41,5 | 38 | 34,6 | 31,4 | 28,5 | |
| Qc [W] | 103945 | 89019 | 75553 | 63427 | 52536 | 42791 | 34112 | 26431 | |
| COP [ - ] | 2,53 | 2,25 | 2 | 1,78 | 1,59 | 1,42 | 1,25 | 1,1 | |
| COP* [ - ] | 2,53 | 2,25 | 2 | 1,78 | 1,59 | 1,42 | 1,25 | 1,1 | |
| m [kg/h] | 2482 | 2021 | 1631 | 1302 | 1024 | 790 | 594 | 431 | |
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |||||||||
