220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Модель компрессора | 8GE-60Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | ''точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0 K |
| Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
| Режим эксплуатации | Авто |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 8GC-60.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 172343 | 143752 | 118872 | 97255 | 78516 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 172343 | 143752 | 118872 | 97255 | 78516 | ||||
| P [kW] | 41,3 | 39,6 | 37,3 | 34,5 | 31,3 | ||||
| I [A] | 81,2 | 78,9 | 75,9 | 72,3 | 68,5 | ||||
| Qc [W] | 213677 | 183381 | 156178 | 131738 | 109797 | ||||
| COP [ - ] | 4,17 | 3,63 | 3,19 | 2,82 | 2,51 | ||||
| COP* [ - ] | 4,17 | 3,63 | 3,19 | 2,82 | 2,51 | ||||
| m [kg/h] | 4381 | 3611 | 2957 | 2399 | 1923 | ||||
| Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
| 40°C | Q [W] | 145411 | 121181 | 99992 | 81490 | 65364 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 145411 | 121181 | 99992 | 81490 | 65364 | ||||
| P [kW] | 47,7 | 44,7 | 41,2 | 37,4 | 33,3 | ||||
| I [A] | 90,2 | 85,9 | 81,1 | 76 | 70,9 | ||||
| Qc [W] | 193072 | 165875 | 141218 | 118880 | 98685 | ||||
| COP [ - ] | 3,05 | 2,71 | 2,43 | 2,18 | 1,96 | ||||
| COP* [ - ] | 3,05 | 2,71 | 2,43 | 2,18 | 1,96 | ||||
| m [kg/h] | 4171 | 3431 | 2799 | 2260 | 1798 | ||||
| Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
| 50°C | Q [W] | 117947 | 98231 | 80870 | 65605 | 52201 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 117947 | 98231 | 80870 | 65605 | 52201 | ||||
| P [kW] | 52,4 | 48,4 | 44,1 | 39,4 | 34,6 | ||||
| I [A] | 97,1 | 91,3 | 85 | 78,6 | 72,4 | ||||
| Qc [W] | 170327 | 146660 | 124934 | 105016 | 86798 | ||||
| COP [ - ] | 2,25 | 2,03 | 1,84 | 1,66 | 1,51 | ||||
| COP* [ - ] | 2,25 | 2,03 | 1,84 | 1,66 | 1,51 | ||||
| m [kg/h] | 3928 | 3222 | 2618 | 2101 | 1657 | ||||
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |||||||||
