220114 г.Минск, ул.Ф.Скорины, д. 14, оф.514
arcticgr@mail.ru
| Модель компрессора | 8FE-70Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., используемая в расчете | 'точки росы'' |
| Переохлаждение жидкости | 0 K |
| Темп. всасываемых паров | 20,00 °C |
| Режим эксплуатации | Авто |
| Энергоснабжение | 400V-3-50Hz |
| Регулятор производ-сти | 100% |
| Полезный перегрев | 100% |
Технические характеристики компрессора 8FC-70.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 203974 | 170148 | 140710 | 115130 | 92953 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 203974 | 170148 | 140710 | 115130 | 92953 | ||||
| P [kW] | 50,4 | 48,3 | 45,5 | 42,1 | 38,2 | ||||
| I [A] | 96 | 93,2 | 89,4 | 84,9 | 80,1 | ||||
| Qc [W] | 254404 | 218497 | 186226 | 157204 | 131123 | ||||
| COP [ - ] | 4,04 | 3,52 | 3,09 | 2,74 | 2,44 | ||||
| COP* [ - ] | 4,04 | 3,52 | 3,09 | 2,74 | 2,44 | ||||
| m [kg/h] | 5185 | 4274 | 3500 | 2840 | 2277 | ||||
| 40°C | Q [W] | 172123 | 143454 | 118380 | 96483 | 77396 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 172123 | 143454 | 118380 | 96483 | 77396 | ||||
| P [kW] | 58,1 | 54,5 | 50,3 | 45,6 | 40,7 | ||||
| I [A] | 107,1 | 101,8 | 95,9 | 89,5 | 83,1 | ||||
| Qc [W] | 230273 | 197984 | 168680 | 142104 | 118051 | ||||
| COP [ - ] | 2,96 | 2,63 | 2,35 | 2,11 | 1,9 | ||||
| COP* [ - ] | 2,96 | 2,63 | 2,35 | 2,11 | 1,9 | ||||
| m [kg/h] | 4938 | 4061 | 3314 | 2676 | 2129 | ||||
| 50°C | Q [W] | 139619 | 116288 | 95741 | 77671 | 61800 | -- | -- | -- |
| Q* [W] | 139619 | 116288 | 95741 | 77671 | 61800 | ||||
| P [kW] | 63,9 | 59,1 | 53,8 | 48,1 | 42,2 | ||||
| I [A] | 115,7 | 108,5 | 100,7 | 92,8 | 85,1 | ||||
| Qc [W] | 203528 | 175378 | 149506 | 125760 | 104015 | ||||
| COP [ - ] | 2,18 | 1,97 | 1,78 | 1,62 | 1,46 | ||||
| COP* [ - ] | 2,18 | 1,97 | 1,78 | 1,62 | 1,46 | ||||
| m [kg/h] | 4650 | 3814 | 3100 | 2488 | 1961 | ||||
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |||||||||
